Tây Ban Nha
Hạng Tư Tây Ban Nha - Group 3 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 33 | 18 | 66 | L L W L W | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 34 | 19 | 66 | W W W W W | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 28 | 13 | 59 | L W W W L | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 55 | W W L W D | |
| 5 | 34 | 13 | 16 | 5 | 30 | 20 | 10 | 55 | D W D D W | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 62 | 40 | 22 | 52 | L W D W W | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 37 | 8 | 47 | L W L W D | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 44 | -8 | 46 | L L L D D | |
| 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 53 | 50 | 3 | 44 | --- | |
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 35 | -1 | 44 | L L W L L | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 31 | 1 | 43 | W W W W L | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 32 | -1 | 42 | W L D D W | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 | 72 | -13 | 42 | W L L D W | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 | 40 | W D L L L | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 56 | -21 | 33 | W D D L W | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | L L W L L | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 53 | -17 | 30 | W L L L D | |
| 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 22 | 44 | -22 | 27 | D L L L L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng



